Zusätzliche Informationen
| Dauerleistung | 100 kVA / 80 kW |
|---|---|
| Nennstrom | 150 A |
| Schuko | 1x 16 A 230 V |
| CEE 16A | 1x 400 V |
| CEE 32A | 1x 400 V |
| CEE 63A | 1x 400 V |
| CEE 125A | 1x 400 V |
| Schutzmaßnahme | IMD |
| Gewicht | 1777 – 1992 kg |
| L x B x H | 2850 x 1100 x 1620 mm |
| Tankinhalt | 250 l |
| Verbrauch bei Leerlauf | 2,6 l/Std. |
| Verbrauch bei 50% Last | 12,66 l/Std. |
| Verbrauch bei 75% Last | 17,99 l/Std. |
| Verbrauch bei 100% Last | 23 l/Std. |
| Kraftstoffautonomie | 10 Std. |
| Schallleistungspegel | 93 db(A) |
| Schalldruckpegel | 64 db(A) |
| Anschluss für Zusatztank | ja |
